掃描二維碼,使用手機查看。
国产野外无码理论片在线观看 繞組變形測試儀能準確繪制各相頻域響應曲線,通過測量曲線的橫向、縱向對比,可以準確的判斷變壓器的變形程度。
變壓器繞組變形測試儀在生產完畢之后,都需經過嚴格的出廠檢測,并出具檢測報告。質檢員根據產品參數對照檢測報告上的數據,從標準頻率、實測頻率等多方面進行綜合評判,計算設備的誤差,待一切數據均符合要求之后,方可投入現場使用。
名稱 | 變壓器繞組變形測試儀 | 型號 | SXBR-Z | 編號 | |||
一. 檢驗條件 | |||||||
電源電壓 | AC220v | 頻率 | 50Hz | ||||
環境溫度 | 13℃ | 濕度 | 50% | ||||
檢驗儀器 |
TDS2012 示波器、984C 衰減器 |
||||||
執行標準 | 《DL/T911-2004》標準 | ||||||
二.整體性能檢驗 | |||||||
項目 | 性能要求 | 結論 | |||||
頻率 | 共選擇五個段的標準頻率,標準頻率與示波器示值比較,誤差小于 0.01 級 | 合格 | |||||
dB | 共選擇七個段的標準 dB 值,儀器實測值誤差小于 1 級 | 合格 | |||||
三.參數測試 | |||||||
試驗項目 | 頻率 | 標準頻率(kHz) | 實測頻率(kHz) | 誤差(%) | |||
1 | 0.99998 | 0.002 | |||||
10 | 10.0000 | 0.000 | |||||
100 | 100.000 | 0.000 | |||||
1000 | 1000.00 | 0.000 | |||||
2000 | 2000.01 | 0.001 | |||||
dB | 標準 dB 值 | 實測 dB 值 | 誤差(%) | ||||
-1.122 | -1.018 | 0.16 | |||||
-4.552 | -4.606 | 0.08 | |||||
-7.562 | -7.676 | 0.17 | |||||
-18.55 | -18.80 | 0.38 | |||||
-25.55 | -25.82 | 0.41 | |||||
-46.31 | -46.51 | 0.30 | |||||
-66.19 | -66.15 | 0.06 | |||||
四.結論 | |||||||
經檢驗本產品符合《DL/T911-2004》標準,準予出廠。
|